<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OORODI : : ஊரோடி &#187; அறிவியல்</title>
	<atom:link href="http://oorodi.com/what-is-new/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oorodi.com</link>
	<description>அலட்டல்களும் ஒப்பாரிகளும்</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>haXe &#8211; புதிய கணினி மொழி</title>
		<link>http://oorodi.com/what-is-new/haxe-%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%af-%e0%ae%95%e0%ae%a3%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%ae%bf-%e0%ae%ae%e0%af%8a%e0%ae%b4%e0%ae%bf.html</link>
		<comments>http://oorodi.com/what-is-new/haxe-%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%af-%e0%ae%95%e0%ae%a3%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%ae%bf-%e0%ae%ae%e0%af%8a%e0%ae%b4%e0%ae%bf.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>பகீ</dc:creator>
				<category><![CDATA[அறிவியல்]]></category>
		<category><![CDATA[மென்பொருள்]]></category>
		<category><![CDATA[haXe]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[platform independent languages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oorodi.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[வளர்ந்து வரும் இணைய மற்றும் கணினி சார் மென்பொருள் உருவாக்கத்திற்கு புதிய வரவாகி உள்ளது haXe எனும் கணினி மொழி. இந்த மொழியினை பயன்படுத்தி அனைத்து இயங்குதளங்களிலும் இயங்கக்கூடிய மென்பொருட்களை உருவாக்கி கொள்ள முடியும். haXe மொழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு நிரலை நாங்கள் ஜாவாஸ்கிரிப்டாகவோ, அக்சன் ஸ்கிரிப்டாகவோ, PHP ஆகவோ அல்லது NekoVM ஆகவோ கொம்பைல் செய்து கொள்ள முடியும். இதன் (வின்டோஸ், மக், லினக்ஸ் இயங்குளங்களுக்கிரிய) நிறுவல்களை இங்கு...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oorodi.com/what-is-new/haxe-%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%af-%e0%ae%95%e0%ae%a3%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%ae%bf-%e0%ae%ae%e0%af%8a%e0%ae%b4%e0%ae%bf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuil புதிய தேடுபொறி &#8211; கூகிளுக்கு போட்டியா??</title>
		<link>http://oorodi.com/what-is-new/cuil-%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%af-%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%af%8a%e0%ae%b1%e0%ae%bf-%e0%ae%95%e0%af%82%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%b3%e0%af%81%e0%ae%95%e0%af%8d.html</link>
		<comments>http://oorodi.com/what-is-new/cuil-%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%af-%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%af%8a%e0%ae%b1%e0%ae%bf-%e0%ae%95%e0%af%82%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%b3%e0%af%81%e0%ae%95%e0%af%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>பகீ</dc:creator>
				<category><![CDATA[அறிவியல்]]></category>
		<category><![CDATA[இணையம்]]></category>
		<category><![CDATA[கூகிள்]]></category>
		<category><![CDATA[cuil]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oorodi.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[இணையத்தில் தேட பல தேடுபொறிகள் இருந்தாலும் (Yahoo, Live) பலரது தெரிவாகவும் இருப்பது கூகிள் தேடுபொறிதான். இப்பொழுது அதற்கு போட்டியாக cuil எனும் தேடுபொறி வெளிவந்திருக்கின்றது. ஏறத்தாள கூகிளை விட 120 பில்லியன் இணையப்பக்கங்களில் அதிகமாக அதாவது 1.12 டிரில்லியன் பக்கங்களில் தேடலை மேற்கொள்ளுவதாக இந்த தேடுபொறி அறிவித்துள்ளது. (கூகிள் 1 டிரில்லியன் பக்கங்களில் தேடுதலை செய்வதாக சில நாட்களின் முன் அறிவித்திருந்தது.) இந்த தேடுபொறியினை மற்றைய, &#8220;தினமும் தோன்றும்&#8221;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oorodi.com/what-is-new/cuil-%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%af-%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%af%8a%e0%ae%b1%e0%ae%bf-%e0%ae%95%e0%af%82%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%b3%e0%af%81%e0%ae%95%e0%af%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NimbleX &#8211; New potable linux</title>
		<link>http://oorodi.com/what-is-new/nimblex-new-potable-linux.html</link>
		<comments>http://oorodi.com/what-is-new/nimblex-new-potable-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 16:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>பகீ</dc:creator>
				<category><![CDATA[அறிவியல்]]></category>
		<category><![CDATA[மென்பொருள்]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[NimbleX]]></category>
		<category><![CDATA[Operating system]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oorodi.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[லினக்ஸ் இயங்குதளம் அறிமுகமான காலத்திலிருந்தே பல்வேறு லினக்ஸ் வெளியீடுகளை நாங்கள் கண்டு வருகின்றோம். அவற்றில் அனேகமானவை எம்மை மென்பொருள்களை தேடி அலைய வைக்கும் வகையைச் சேர்ந்தவை. உபுந்து போன்ற சில வெளியீடுகள் இலகுத்தன்மை மற்றும் நிரல்கள் தொடர்பில் பெருமளவு மேம்பட்ட தன்மையை காட்டுவதனால் பிரபலமடைந்திருக்கின்றன. அந்த வகையில் எமது flash memory இல் கூட நிறுவக்கூடிய வசதியுடன் 200 ஆடி அளவுடைய புதிய NimbleX லினக்ஸ் பதிப்பு காணப்படுகிறது. இது...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oorodi.com/what-is-new/nimblex-new-potable-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>கதைக்கும் கடதாசி</title>
		<link>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%95%e0%ae%a4%e0%af%88%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%ae%be%e0%ae%9a%e0%ae%bf.html</link>
		<comments>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%95%e0%ae%a4%e0%af%88%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%ae%be%e0%ae%9a%e0%ae%bf.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 17:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>பகீ</dc:creator>
				<category><![CDATA[அறிவியல்]]></category>
		<category><![CDATA[கணினி]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oorodi.wordpress.com/2007/06/06/%e0%ae%95%e0%ae%a4%e0%af%88%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%ae%be%e0%ae%9a%e0%ae%bf/</guid>
		<description><![CDATA[மத்திய சுவீடன் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு புதியவகையான டிஜிடல் கடதாசியினை உருவாக்கி உள்ளார்கள். இவை தாங்களே பேசக்கூடியவை. இவற்றில் நீங்கள் தொடுவதன் மூலம் அவற்றில் எழுதப்பட்டுள்ளவை (அச்சிடப்பட்டுள்ளவை) ஒலியாக எமக்கு கேட்கும். மேலதிக தகவல்களுக்கு பிபிசி இணையத்தின் இப்பக்கத்தை பாருங்கள்.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%95%e0%ae%a4%e0%af%88%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%ae%be%e0%ae%9a%e0%ae%bf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>இவ்வருடத்தின் சிறந்த 20 தயாரிப்புகள்</title>
		<link>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%87%e0%ae%b5%e0%af%8d%e0%ae%b5%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4-20-%e0%ae%a4%e0%ae%af.html</link>
		<comments>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%87%e0%ae%b5%e0%af%8d%e0%ae%b5%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4-20-%e0%ae%a4%e0%ae%af.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>பகீ</dc:creator>
				<category><![CDATA[அறிவியல்]]></category>
		<category><![CDATA[இணையம்]]></category>
		<category><![CDATA[pc world]]></category>
		<category><![CDATA[products of the year]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oorodi.wordpress.com/2007/05/23/%e0%ae%87%e0%ae%b5%e0%af%8d%e0%ae%b5%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4-20-%e0%ae%a4%e0%ae%af/</guid>
		<description><![CDATA[PC World இந்த வருடத்தின் 20 சிறந்த தயாரிப்புகளை வரிசைப்படுத்தியிருக்கின்றது. இவ்வருடம் முடிவடைய நீண்ட காலம் இருந்தாலும் இப்போதைக்கு இவையே சிறந்தவை என்கிறது pc world. #1 Google Apps Premier Edition (Web applications) #2 Intel Core 2 Duo (desktop CPU) #3 Nintendo Wii (game console) #4 Verizon FiOS (Internet service) #5 RIM Blackberry 8800 (smart phone) #6...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%87%e0%ae%b5%e0%af%8d%e0%ae%b5%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4-20-%e0%ae%a4%e0%ae%af.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>கணினிகள்</title>
		<link>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%95%e0%ae%a3%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d.html</link>
		<comments>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%95%e0%ae%a3%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 08:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>பகீ</dc:creator>
				<category><![CDATA[அறிவியல்]]></category>
		<category><![CDATA[கணினி]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oorodi.wordpress.com/2007/03/28/%e0%ae%95%e0%ae%a3%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d/</guid>
		<description><![CDATA[நாங்கள் எல்லோரும் கணினி பயன்படுத்துபவர்கள். ஆனால் இப்படியான வடிவங்களில் கணினிகளை கண்டிருக்க மாட்டோம். பார்த்துவிட்டு உங்கள் கணினிகளையும் மாற்றி பாருங்களேன்.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%95%e0%ae%a3%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>உலகின் மிகச்சிறிய flash memory</title>
		<link>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%89%e0%ae%b2%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%ae%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%ae%9a%e0%af%8d%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%ae%bf%e0%ae%af-flash-memory.html</link>
		<comments>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%89%e0%ae%b2%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%ae%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%ae%9a%e0%af%8d%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%ae%bf%e0%ae%af-flash-memory.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 09:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>பகீ</dc:creator>
				<category><![CDATA[அறிவியல்]]></category>
		<category><![CDATA[flash memory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oorodi.wordpress.com/2007/03/17/%e0%ae%89%e0%ae%b2%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%ae%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%ae%9a%e0%af%8d%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%ae%bf%e0%ae%af-flash-memory/</guid>
		<description><![CDATA[உலகின் மிகச்சிறிய flash memory இனை Kingmax நிறுவனம் kingmax&#8217;s USB 2.0 super stick எனும் பெயரில் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த மிகச்சிறிய flash memory ஆக ஒரு கிராம் நிறையினையே கொண்டது. இதன் நீள அகல உயரம் முறையே 34- x 12.4- x 2.2-mm. இது windows vista மற்றும் OS X இரண்டிற்கும் மிகுந்த ஒத்திசைவை காட்டக்கூடியிதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது 512MB(19$), 1GB(29$), 2GB(39$), 4GB(55$)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%89%e0%ae%b2%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%ae%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%ae%9a%e0%af%8d%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%ae%bf%e0%ae%af-flash-memory.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>முத்தம்</title>
		<link>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%ae%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%ae%e0%af%8d.html</link>
		<comments>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%ae%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%ae%e0%af%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>பகீ</dc:creator>
				<category><![CDATA[அறிவியல்]]></category>
		<category><![CDATA[நிழற்படம்]]></category>
		<category><![CDATA[how to kiss]]></category>
		<category><![CDATA[kiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oorodi.wordpress.com/2007/03/02/%e0%ae%ae%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%ae%e0%af%8d/</guid>
		<description><![CDATA[நாங்கள் எல்லோருமே அனேகமாக முத்தமிடுவதை பார்த்தவர்கள் தான் (குறைந்தது ஆங்கில படங்ளிலாவது). அதனால் முத்தமிடும் போது உதடுகள் எவ்வாறு இயங்கும் என்று தெரியும். ஆனால் எலும்புகள்??? கீழே பாருங்கள்]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%ae%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%ae%e0%af%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>உலகின் மிக அழகிய Hub</title>
		<link>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%89%e0%ae%b2%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%ae%e0%ae%bf%e0%ae%95-%e0%ae%85%e0%ae%b4%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%af-hub.html</link>
		<comments>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%89%e0%ae%b2%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%ae%e0%ae%bf%e0%ae%95-%e0%ae%85%e0%ae%b4%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%af-hub.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 07:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>பகீ</dc:creator>
				<category><![CDATA[அறிவியல்]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oorodi.wordpress.com/2007/02/23/%e0%ae%89%e0%ae%b2%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%ae%e0%ae%bf%e0%ae%95-%e0%ae%85%e0%ae%b4%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%af-hub/</guid>
		<description><![CDATA[உலகின் மிக அழகிய Hub ஒன்றினை பிருத்தானிய நிறுவனம் ஒன்று உருவாக்கியுள்ளது. இதில் நான்கு USP ports, 2 firewire port, 1 சிறிய காற்றாடி மற்றும் ஒரு சிறிய மின்விளக்கும் உண்டு.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%89%e0%ae%b2%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%ae%e0%ae%bf%e0%ae%95-%e0%ae%85%e0%ae%b4%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%af-hub.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>சில வியப்பூட்டும் விடயங்கள்.</title>
		<link>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b2-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%82%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%ae%af%e0%ae%99%e0%af%8d.html</link>
		<comments>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b2-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%82%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%ae%af%e0%ae%99%e0%af%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 12:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>பகீ</dc:creator>
				<category><![CDATA[அறிவியல்]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oorodi.wordpress.com/2006/12/31/%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b2-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%82%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%ae%af%e0%ae%99%e0%af%8d/</guid>
		<description><![CDATA[இந்த வியப்பூட்டுகின்ற உண்மையான விடயங்களை நீங்கள் ஒருவேளை அறிந்திருக்கக்கூடும். இது அறியாதவர்களுக்காக. ஒரு நான்கு வயது சராசரிக் குழந்தை ஒரு நாளைக்கு நானூறு கேள்விகளுக்கு மேல் கேட்கின்றது. உலகிலுள்ள நாற்பத்திஎட்டு ஏழை நாடுகள் கொண்டுள்ள சொத்தைவிட உலகின் மூன்று பெரிய பணக்கார குடும்பங்களின் சொத்து மதிப்பு அதிகமாகும். உலகின் மிகவயது குறைந்த பெற்றார்கள் வயதுகள் முறையே எட்டு, ஒன்பது. இவர்கள் 1910 இல் சீனாவில் வாழ்ந்தார்கள். &#8220;I am&#8221; என்பதுதான்...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oorodi.com/what-is-new/%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b2-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%82%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%ae%af%e0%ae%99%e0%af%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

